

電弧爐變壓器概述
  煉鋼電弧爐變壓器是根據(jù)電爐煉鋼生產(chǎn)對電源的特殊要求而設(shè)計制造的專用變壓器。
電弧爐變壓器用途
  用于冶煉優(yōu)質(zhì)鋼和合金鋼,硅酸鋁耐火纖維。
電弧爐變壓器結(jié)構(gòu)特征
  
  電弧爐變壓器具有普通變壓器的特性外,還要滿足煉鋼工藝特殊要求,有一定超載能力和抗短路機(jī)械強(qiáng)度。電弧爐變壓器的調(diào)節(jié)方式分為有載調(diào)壓和無勵磁調(diào)壓兩種。有載調(diào)壓的電弧爐變壓器不帶串聯(lián)電抗器。 無勵磁調(diào)壓的電弧爐變壓器的結(jié)構(gòu)形式分為帶串聯(lián)電抗器的和不帶串聯(lián)電抗器兩種。這兩種結(jié)構(gòu)均能在高 二次電壓下改變阻抗,前者靠串聯(lián)電抗器的投入和切除來改變阻抗,而后者則是靠改變電弧爐變壓器自身高 壓繞組聯(lián)結(jié)方式來改變阻抗。
   
    產(chǎn)品圖片

 
    產(chǎn)品參數(shù)
 					型 號
  |  					額定容量 (KVA)
  |  					額定電壓
  |  					聯(lián)結(jié)組標(biāo)號
  | 
 					一次(KV)
  |  					二次(V)
  | 
 					HSK-260/0.5
  |  					260
  |  					0.4
  |  					95-110
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-280/0.5
  |  					280
  |  					0.4
  |  					95-110
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-300/0.5
  |  					300
  |  					0.4
  |  					95-110
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-315/0.5
  |  					315
  |  					0.4
  |  					95-110
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-360/0.5
  |  					360
  |  					0.4
  |  					110
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-400/0.5
  |  					400
  |  					0.4
  |  					95-190
  |  					Yd11
  | 
 					HSK-400/6
  |  					400
  |  					6
  |  					105-90-90-75- 60.6-52-52-43.3
  |  					D-Yd0-71
  | 
 					HSK-630/10
  |  					630
  |  					10
  |  					180
  |  					Yyn0
  | 
 					HSZ-800/10
  |  					800
  |  					10
  |  					200-100
  |  					Yyn0
  | 
 					HSK-800/10
  |  					800
  |  					10
  |  					200-170- 115-98
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSK-1000/10
  |  					1000
  |  					10
  |  					200-200-170- 115-115-98
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSK-1250/10
  |  					1250
  |  					10
  |  					210-180-180 121-104-104
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSP-1400/10
  |  					1400
  |  					10
  |  					220-220-190- 127-127-110
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSK-1600/10
  |  					1600
  |  					10
  |  					210-210-180- 121-121-104
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-1800/35
  |  					1800
  |  					35
  |  					222-206-190- 174-158-128
  |  					Yd11
  | 
 					HSZ-2000/6.3
  |  					2000
  |  					6.3
  |  					240-220-180- 160-140-120
  |  					Y00Dd0
  | 
 					HS-2200/10
  |  					2200
  |  					10
  |  					222-220- 190-127-110
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HS-2500/10
  |  					2500
  |  					10
  |  					240-240-210- 170-138-121
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSK-3150/10
  |  					3150
  |  					10
  |  					220-220-170- 121-121-98
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-4000/10
  |  					4000
  |  					10
  |  					240-240- 210-138-121
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-4000/35
  |  					4000
  |  					35
  |  					24b2d0-210- 138-138-127
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-5500/6
  |  					5500
  |  					6
  |  					260-139 6級
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-5500/10
  |  					5500
  |  					10
  |  					260-245-232.5-210- 150-141.5-134-121
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-5500/10
  |  					5500
  |  					10
  |  					263-247.5-235-211- 152-143-136-122
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-5500/35
  |  					5500
  |  					35
  |  					260.245.232.5.210- 50-141.5-134-121
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-6300/10
  |  					6300
  |  					10
  |  					260-260-240-139-150
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-6300/10
  |  					6300
  |  					10
  |  					260-150 8級
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-6300/35
  |  					6300
  |  					35
  |  					260-139 5級
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-6300/35
  |  					6300
  |  					35
  |  					260-260-240- 210-150-139-121
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPK-8000/10
  |  					8000
  |  					10
  |  					285-121 7級
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSP-8000/10
  |  					8000
  |  					10
  |  					280-260-230- 133-150-162
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPZ-8000/35
  |  					8000
  |  					35
  |  					270-139 9級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSP-9000/10
  |  					9000
  |  					10
  |  					280-260-220- 160-150-127
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSP-9000/35
  |  					9000
  |  					35
  |  					320-256-233- 185-148-135
  |  					D-Yd0-11
  | 
 					HSSPZ-10000/35
  |  					10000
  |  					35
  |  					300-140 19級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-10000/35
  |  					10000
  |  					35
  |  					3300-280-140 9級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-12500/35
  |  					12500
  |  					35
  |  					340-150 19級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSP-12500/35
  |  					12500
  |  					35
  |  					365-230 9級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSP-12500/35
  |  					12500
  |  					35
  |  					350-297-137 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-12500/35
  |  					12500
  |  					35
  |  					350-210 9級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-15000/35
  |  					15000
  |  					35
  |  					390-150 9級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-16000/35
  |  					16000
  |  					35
  |  					360-140 19級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-18000/35
  |  					18000
  |  					35
  |  					400-320-220 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-20000/35
  |  					20000
  |  					35
  |  					392-158 19級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-24000/35
  |  					24000
  |  					35
  |  					550-410-298 19級
  |  					Dd0
  | 
 					HSSPZ-25000/35
  |  					25000
  |  					35
  |  					436-184 19級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-25000/35
  |  					25000
  |  					35
  |  					610-524-350 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-25000/35
  |  					25000
  |  					35
  |  					570-430-350 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-28000/35
  |  					28000
  |  					35
  |  					460-240 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSP-30000/35
  |  					30000
  |  					35
  |  					710-620-350 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-31500/35
  |  					31500
  |  					35
  |  					489-201 19級
  |  					Dd0
  | 
 					HSSPZ-32000/35
  |  					32000
  |  					35
  |  					650-500-350 13級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-35000/35
  |  					35000
  |  					35
  |  					670-520-320 15級
  |  					Yd11
  | 
 					HSSPZ-40000/35
  |  					40000
  |  					35
  |  					610-510-350 13級
  |  					Dd0
  | 
 					HSSPZ-40000/35
  |  					40000
  |  					35
  |  					547-223 19級
  |  					Dd0
  | 
 					HSSPZ-45000/35
  |  					45000
  |  					35
  |  					750-650-450 19級
  |  					Yd11
  | 
	以上信息僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格和參數(shù)等信息隨設(shè)計圖紙變更等因素而調(diào)整,恕不另行通知,請即時咨詢獲取。